Descrizione del Prodotto


La specifica del caricatore retroescavatore da 2,5 tonnellate BLT388 Mini escavatore | ||
Dimensione di trasporto | Peso operativo complessivo | 8200 KG |
MM L*L*H | 6230×2365×3752 | |
Passo | 2200 mm | |
Min. Distanza libera da terra | 300 mm | |
Capacità benna | 1,0 m3 | |
Forza di strappo | 38 KN | |
Capacità di sollevamento del carico | 2500 KG | |
Altezza di scarico benna | 2650 mm | |
Distanza di scarico della benna | 1025 mm | |
Profondità di scavo | 52 mm | |
Capacità retroescavatore | 0.3 m3 | |
Max. Profondità di scavo | 4085 mm | |
Angolo di rotazione della benna per escavatore | 190° | |
Max. Forza di trazione | 39 KM | |
Motore | Modello | YC4A105Z-T20 |
Tipo | sovralimentazione a quattro tempi | |
Diametro interno cilindro*corsa | 4-105 | |
Potenza nominale | 75 KW/100 CV | |
Velocità nominale | 2400 giri/min | |
Min. Consumo di carburante | 235 g/kw.h | |
Coppia max | 310 NM | |
Spostamento | 4,3 L | |
Impianto sterzante | Modello di dispositivo di sterzo | BZ5-250 |
Angolo di sterzata | ±36 o | |
Raggio di sterzata min | 6581 mm | |
Pressione del sistema | 12 Mpa | |
Assale | Produttore | Fabbrica assale Feicheng |
Tipo di trasmissione principale | Doppia riduzione | |
Riduttore finale | Riduttore finale a fase singola | |
Caricatore nominale dell'assale | 4/18,5 t. | |
Sistema di trasmissione | ||
Convertitore di coppia | Modello | YJ280 |
Tipo | Tre elementi monostadio | |
Max. Efficienza | 84.40% | |
Pressione di ingresso | 0,4 Mpa-0.55 MPa | |
Pressione di uscita | 1,2 Mpa-1.5 MPa | |
Metodo di raffreddamento | Circolazione della pressione di raffreddamento dell'olio | |
Scatola del cambio | Tipo | Trasmissione di potenza ad albero fisso |
Pressione dell'olio della frizione | 1373 Kpa-1569 kPa | |
Ingranaggi | Due marce avanti, due marce a est | |
Velocità max | 22 km/h. | |
Pneumatico | Modello | 14-17.5/19.5L-24 |
Pressione della ruota anteriore | 0.22 MPa | |
Pressione della ruota posteriore | 0.22 MPa | |
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno pinza dell'aria sopra l'olio |
Tipo esterno | ||
Autoregolamentazione | ||
Autoequilibrio | ||
Freno di emergenza | Funzionamento del freno di attuazione della potenza | |
Freno di terminazione alimentazione a funzionamento manuale | ||
Impianto idraulico | Potenza di scavo della benna per escavatore | 46,5 KN |
Potenza di scavo del penetratore | 31 KN | |
Tempo di sollevamento benna | 5.4S | |
Tempo di abbassamento della benna | 3.1S | |
Tempo di scarico della benna | 2.0S |
Caratteristiche del prodotto
1. Il telaio integrale con condizioni di funzionamento più stabili, più adatto per lavori di scavo;
2. La struttura di lavoro di scavo è del tipo a spostamento laterale, maggiore resistenza, buona stabilità strutturale; e l'estremità di carico adotta un meccanismo di leverismo a otto barre.
2. Corpo posteriore e anteriore, con raggio di rotazione ridotto, sterzo idraulico, comodo e comodo da azionare. Giunto a cerniera per impieghi gravosi e protezione per tubi idraulici
3. Sollevamento cabina operatore ingrandita con vetro sicuro e ampio campo, volante confortevole, sedile di alta qualità e comando joystick adeguato


La nostra azienda



Assistenza post-vendita
LTMG tratta sempre il servizio post-vendita più importante della vendita.
Oggi più di 30 agenti in tutto il mondo possono fornire il servizio post-vendita professionale LTMG.
Tutto il prodotto di LTMG è fornito con un anno o 2000 ore di lavoro (che si verifica prima) garanzia di qualità.
Condizioni e politiche dettagliate si prega di controllare il nostro sito web e certificato di prodotto.