Informazioni di Base.
Model No.
NOVA
Modalità di controllo
Controllo selettivo Collettiva
Posizione di Computer Room
Senza sala computer
Elevator Door
Centro Door Apertura
Door Knife
Singolo
Dispositivo di decelerazione
Con decelerazione Dispositivo
Inserviente
Senza Attendant
controllo
monarch o gradino
certificazione
iso9001:2008
applicazione
edificio per uffici, casa, hotel ecc.
sistema di controllo della trazione
step as380 o monarca nice3000 nuovo
modalità di comunicazione
seriale, parallela
periodo di garanzia
un anno
materiale
acciaio inox
funzione
bassa rumorosità
sistema di comando delle portiere
vvvvf
serie standard a colori
personalizzato
tipo di ascensore
ascensore per passeggeri
macchina a trazione
macchina a trazione senza ingranaggi con ingranaggi
numero di modello
ascensore per passeggeri
marchio
Nova
tipo di unità
ca
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
500kg-1000kg
Marchio
NOVA
Origine
China
Codice SA
8428101090
Capacità di Produzione
5000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Cabina elevatore passeggero con specchietto in acciaio inox
Descrizione:
ASCENSORE PER PASSEGGERI DELLA SALA MACCHINE
Meno spazio, più intelligenza
L' ascensore NOVA consente di risparmiare molto spazio e materiale. Rispetto all'ascensore tradizionale, con il permesso di garantire lo spazio operativo previsto dallo standard nazionale , controlla efficacemente l'altezza della sala macchine.
MACCHINA ROOMLESS ASCENSORE PASSEGGERI
Meno spazio, più intelligenza
L'ascensore per passeggeri senza camera Nova Machine annulla la sala macchine, riduce l'area totale dell'attrezzatura dell'ascensore e la flessibilità utilizza lo spazio effettivo. Ha lo strano senso contemporaneo e il più bello profilo costruttivo.
Carico(kg) | Velocità (m/s) | Modalità di controllo | Dimensioni interne vettura (mm) | Dimensioni sportello (mm) | Vano di sollevamento(mm) | Sala generatore con un ascensore (mm) | Sala generatore con due ascensori (mm) | ||||||||||
C. W. | C. D. | C. H. | D.H | H.W | H.W | H.D. | P. H | H.H | SIG.W. | SIG.D. | SIG.H. | SIG.W. | SIG.D. | SIG.H. | |||
450 | 1 | VVVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
FAQ
1. Prezzo
Re: Vi preghiamo di inviarci una richiesta da Made in China, vi forniremo qutep entro 24 ore. È più conveniente e apprezzato per noi se fornite i dettagli della vostra azienda e la vostra richiesta di informazioni per ascensori.
2. Termine di pagamento
Re: T/T o L/C a vista.
3. Installazione e manutenzione
Re: Invieremo il manuale di installazione e manutenzione insieme all'ascensore.
La nostra azienda è quella di assumere un'azienda locale professionale per l'installazione e la manutenzione futura,
una volta che avete bisogno di un assistente tecnico da noi, non esitate a contattarci per posta o telefono.
Se necessario, il tecnico verrà inviato al cantiere.
4. Termine di spedizione e prezzo
Re: Sia FOB / CIF / cfr termine di prezzo sono ok, abbiamo forwarder affidabile che aiuta a organizzare la spedizione per voi.